ここから本文です。
OS機能一覧
uITRON4.0 概略仕様
uITRON4.0 軽実装版 | uITRON4.0 スタンダード版 | ||
---|---|---|---|
対応マイコン | 101C/E | 103S/L | 103S |
製品名 | PX-PRC101C-4 PX-PRC101E-4 |
PX-PRS103S-4 PX-PRS103L-4 |
PX-PRP103S-4 |
56 | 69 | 160 | |
静的 API 数 | − | 9 | 16 |
最大資源数(各) | 16 | 255 | 511 |
タスク状態 | 4状態 | 7状態 | |
制約タスク | ○ | × | × |
ROMサイズ | 1〜5.5 KB | 5〜20 KB | 20〜50 KB |
RAMサイズ | 200 Byte〜 | 200 Byte〜 | 2 KB〜 |
○ | ○ | ○ | |
ホスト環境 | Windows | Windows | Windows |
uITRON4.0 サポート機能一覧
uITRON4.0 軽実装版 | uITRON4.0 スタンダード版 | |||
---|---|---|---|---|
対応マイコン | 101C/E | 103S/L | 103S | |
製品名 | PX-PRC101C-4 PX-PRC101E-4 |
PX-PRS103S-4 PX-PRS103L-4 |
PX-PRP103S-4 | |
タスク管理機能 | CRE_TSK | ※1 | ○ | ○ |
cre_tsk | − | − | ○ | |
acre_tsk | − | − | ○ | |
del_tsk | − | − | ○ | |
act_tsk | ○ | ○ | ○ | |
iact_tsk | ○ | ○ | ○ | |
can_act | ○ | ○ | ○ | |
sta_tsk | − | ○ | ○ | |
ext_tsk | ○ | ○ | ○ | |
exd_tsk | − | − | ○ | |
ter_tsk | ○ | ○ | ○ | |
chg_pri | ○ | ○ | ○ | |
get_pri | ○ | ○ | ○ | |
ref_tsk | − | ○ | ○ | |
ref_tst | − | ○ | ○ | |
タスク付属同期機能 | slp_tsk | ○ | ○ | ○ |
tslp_tsk | ○ | ○ | ○ | |
wup_tsk | ○ | ○ | ○ | |
iwup_tsk | ○ | ○ | ○ | |
can_wup | ○ | ○ | ○ | |
rel_wai | ○ | ○ | ○ | |
irel_wai | ○ | ○ | ○ | |
sus_tsk | − | − | ○ | |
rsm_tsk | − | − | ○ | |
frsm_tsk | − | − | ○ | |
dly_tsk | − | − | ○ | |
タスク例外機能 | DEF_TEX | − | − | ○ |
def_tex | − | − | ○ | |
ras_tex | − | − | ○ | |
iras_tex | − | − | ○ | |
dis_tex | − | − | ○ | |
ena_tex | − | − | ○ | |
sns_tex | − | − | ○ | |
ref_tex | − | − | ○ | |
セマフォ | CRE_SEM | ※1 | ○ | ○ |
cre_sem | − | − | ○ | |
acre_sem | − | − | ○ | |
del_sem | − | − | ○ | |
sig_sem | ○ | ○ | ○ | |
isig_sem | ○ | ○ | ○ | |
wai_sem | ○ | ○ | ○ | |
pol_sem | ○ | ○ | ○ | |
twai_sem | ○ | ○ | ○ | |
ref_sem | − | ○ | ○ | |
イベントフラグ | CRE_FLG | ※1 | ○ | ○ |
cre_flg | − | − | ○ | |
acre_flg | − | − | ○ | |
del_flg | − | − | ○ | |
set_flg | ○ | ○ | ○ | |
iset_flg | ○ | ○ | ○ | |
clr_flg | ○ | ○ | ○ | |
wai_flg | ○ | ○ | ○ | |
pol_flg | ○ | ○ | ○ | |
twai_flg | ○ | ○ | ○ | |
ref_flg | − | ○ | ○ | |
データキュー ※2 |
CRE_DTQ | ※1 | ○ | ○ |
cre_dtq | − | − | ○ | |
acre_dtq | − | − | ○ | |
del_dtq | − | − | ○ | |
snd_dtq | − | − | ○ | |
psnd_dtq | ○ | ○ | ○ | |
ipsnd_dtq | ○ | ○ | ○ | |
tsnd_dtq | − | − | ○ | |
fsnd_dtq | ○ | ○ | ○ | |
ifsnd_dtq | ○ | ○ | ○ | |
rcv_dtq | ○ | ○ | ○ | |
prcv_dtq | ○ | ○ | ○ | |
trcv_dtq | ○ | ○ | ○ | |
ref_dtq | − | ○ | ○ | |
メールボックス ※2 |
CRE_MBX | ※1 | ○ | ○ |
cre_mbx | − | − | ○ | |
acre_mbx | − | − | ○ | |
del_mbx | − | − | ○ | |
snd_mbx | ○ | ○ | ○ | |
isnd_mbx | ○ | ○ | ○ | |
rcv_mbx | ○ | ○ | ○ | |
prcv_mbx | ○ | ○ | ○ | |
trcv_mbx | ○ | ○ | ○ | |
ref_mbx | − | ○ | ○ | |
ミューテックス | CRE_MTX | − | − | ○ |
cre_mtx | − | − | ○ | |
acre_mtx | − | − | ○ | |
del_mtx | − | − | ○ | |
loc_mtx | − | − | ○ | |
ploc_mtx | − | − | ○ | |
tloc_mtx | − | − | ○ | |
unl_mtx | − | − | ○ | |
ref_mtx | − | − | ○ | |
条件変数 | VCRE_CND | − | − | ○ |
vcre_cnd | − | − | ○ | |
vacre_cnd | − | − | ○ | |
vdel_cnd | − | − | ○ | |
vwai_cnd | − | − | ○ | |
vtwai_cnd | − | − | ○ | |
vsig_cnd | − | − | ○ | |
ivsig_cnd | − | − | ○ | |
vbrd_cnd | − | − | ○ | |
ivbrd_ncd | − | − | ○ | |
vref_cnd | − | − | ○ | |
メッセージバッファ | CRE_MBF | − | − | ○ |
cre_mbf | − | − | ○ | |
acre_mbf | − | − | ○ | |
del_mbf | − | − | ○ | |
snd_mbf | − | − | ○ | |
psnd_mbf | − | − | ○ | |
tsnd_mbf | − | − | ○ | |
rcv_mbf | − | − | ○ | |
prcv_mbf | − | − | ○ | |
trcv_mbf | − | − | ○ | |
ref_mbf | − | − | ○ | |
ランデブポート | CRE_POR | − | − | − |
cre_por | − | − | − | |
acre_por | − | − | − | |
del_por | − | − | − | |
cal_por | − | − | − | |
tcal_por | − | − | − | |
acp_por | − | − | − | |
pacp_por | − | − | − | |
tacp_por | − | − | − | |
fwd_por | − | − | − | |
rpl_rdv | − | − | − | |
ref_por | − | − | − | |
ref_rdv | − | − | − | |
固定長メモリプール | CRE_MPF | − | ○ | ○ |
cre_mpf | − | − | ○ | |
acre_mpf | − | − | ○ | |
del_mpf | − | − | ○ | |
get_mpf | − | ○ | ○ | |
pget_mpf | − | ○ | ○ | |
ipget_mpf | − | ○ | ○ | |
tget_mpf | − | ○ | ○ | |
rel_mpf | − | ○ | ○ | |
ref_mpf | − | ○ | ○ | |
可変長メモリプール | CRE_MPL | − | − | ○ |
cre_mpl | − | − | ○ | |
acre_mpl | − | − | ○ | |
del_mpl | − | − | ○ | |
get_mpl | − | − | ○ | |
pget_mpl | − | − | ○ | |
ipget_mpl | − | − | ○ | |
tget_mpl | − | − | ○ | |
rel_mpl | − | − | ○ | |
ref_mpl | − | − | ○ | |
時間管理機能 | set_tim | ○ | ○ | ○ |
get_tim | ○ | ○ | ○ | |
isig_tim | ○ | ○ | ○ | |
周期ハンドラ | CRE_CYC | ※1 | ○ | ○ |
cre_cyc | − | − | ○ | |
acre_cyc | − | − | ○ | |
del_cyc | − | − | ○ | |
sta_cyc | ○ | ○ | ○ | |
stp_cyc | ○ | ○ | ○ | |
ref_cyc | − | ○ | ○ | |
アラームハンドラ | CRE_ALM | − | − | ○ |
cre_alm | − | − | ○ | |
acre_alm | − | − | ○ | |
del_alm | − | − | ○ | |
sta_alm | − | − | ○ | |
stp_alm | − | − | ○ | |
ref_alm | − | − | ○ | |
オーバーランハンドラ | DEF_OVR | − | − | − |
def_ovr | − | − | − | |
sta_ovr | − | − | − | |
stp_ovr | − | − | − | |
ref_ovr | − | − | − | |
システム状態管理機能 | rot_rdq | − | − | ○ |
irot_rdq | − | − | ○ | |
get_tid | ○ | ○ | ○ | |
iget_tid | ○ | ○ | ○ | |
loc_cpu | ○ | ○ | ○ | |
iloc_cpu | ○ | ○ | ○ | |
unl_cpu | ○ | ○ | ○ | |
iunl_cpu | ○ | ○ | ○ | |
dis_dsp | ○ | ○ | ○ | |
ena_dsp | ○ | ○ | ○ | |
vent_cim | − | − | ○ | |
ivent_cim | − | − | ○ | |
vlea_cim | − | − | ○ | |
ivlea_cim | − | − | ○ | |
sns_ctx | ○ | ○ | ○ | |
sns_loc | ○ | ○ | ○ | |
sns_dsp | ○ | ○ | ○ | |
vsns_cim | − | − | ○ | |
sns_dpn | ○ | ○ | ○ | |
ref_sys | − | − | − | |
割込み管理機能 | DEF_INH | ※1 | ○ | ○ |
def_inh | − | − | ○ | |
ATT_ISR | − | − | ○ | |
cre_isr | − | − | ○ | |
acre_isr | − | − | ○ | |
del_isr | − | − | ○ | |
ref_isr | − | − | − | |
dis_int | − | − | ○ | |
ena_int | − | − | ○ | |
chg_ims | − | − | − | |
get_ims | − | − | − | |
システム構成管理機能 | DEF_EXC | − | − | − |
def_exc | − | − | − | |
ref_cfg | − | − | − | |
ref_ver | − | ○ | ○ | |
ATT_INI | ※1 | ○ | ○ |
○:サポートしている
−:未サポート
※1・・・静的APIではないが、別の代替手段が用意されている。
※2・・・PX-PRC10xシリーズでは、データキューとメールボックスの併用は不可。
ここからサブメニューです。