ここから本文です。
主な仕様
Nu-SP の主な仕様
Nu-SP | ||
---|---|---|
対応シリーズ(デバッグIF) | 101C/E/L,103L/S/H (DWire8/DWire13L/DWire32L/DWire32A) | |
寸法 | W90(mm)×D21(mm)×H15(mm) | |
本体電源 | USBバスパワー、ターゲット電源 | |
プログラミング | AMマイコン内蔵不揮発性メモリは量産書き込み対応 | |
スタンドアロン書き込み | 可能 | |
登録データ数/最大サイズ | 1種類/1MB | |
本体表示部 | LED X 3 | |
本体操作スイッチ | 書込み開始プッシュSW / 電源選択スライドSW | |
ターゲットIO電圧 | 1.65〜5.5V (2.8V以下はUSB電源必要) | |
ターゲット電源 消費電流 (Max) |
5V | 5mA*1 / 30mA*2 |
3.3V | 5mA*1 / 30mA*2 | |
ターゲット電源供給 | 5V*3 Max 200mA | |
デバッガソフト | 非対応 | |
プログラマソフト | EX Commander | |
ホストOS |
Windows 8 (32bit版/64bit版) Windows 10 (32bit版/64bit版) |
|
ホストインタフェース | USB1.1/2.0 Full Speed |
*1
:
USBバスパワー/ACアダプタ使用
*2
:
ターゲット電源動作時
*3
:
+5.0V電源供給の際USBケーブルからの電源をそのまま使用しています。
このため+5.0V電源を使用する品種へ書込みに使用する場合は、+5.0V電源出力の電源特性を十分に
確認の上、ご使用下さい。
このため+5.0V電源を使用する品種へ書込みに使用する場合は、+5.0V電源出力の電源特性を十分に
確認の上、ご使用下さい。
ここからサブメニューです。